⚡ Mcor Power Quality
Kwadukuza Municipality
Logged in as Corrie Logout
← Reports

Events Report

Every feeder's event log over a date range, with human-readable names. Counts per meter above; full chronological list below. Showing 2026-10-21 00:00 to 2026-11-20 09:24 — 4 events.
Quick period: 2026

Event counts by feeder

Event Stanger-Feeder 1 (33KV)Stanger-Feeder 2 (33kV)Stanger-Gelnhills Feed (33KV)Stanger-Groutville Phase1 (33KV)Stanger-Sappi Feed 1 (33KV)Stanger-Sappi Feed 2 (33KV)Shakaskraal-Feeder 1 (North) (33KV)Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV)Ballito Sub (Feeder 1) (33KV)Zimbali Sub (Feeder 2) (33KV) Total
Bad voltage quality L1··········0
Bad voltage quality L2··········0
Bad voltage quality L3··········0
Missing voltage L2··········0
Missing voltage end L2··········0
Power Down··········0
Power Up··········0
Power failure··········0
Undervoltage L1······1···1
Undervoltage L3······1···1
Undervoltage end L1······1···1
Undervoltage end L3······1···1
Voltage Swell – L1 (Occurrence)··········0
All events 0000004000 4

Event list (max 1500)

Time (SAST)MeterEventLog
2026-11-20 07:47:45 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-20 07:46:49 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-20 07:34:16 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-20 07:32:53 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 11:30:17 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 11:11:12 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 11:03:25 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 10:50:00 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 10:40:23 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 10:36:40 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 10:26:21 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 10:09:25 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 10:05:06 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 09:29:07 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 07:36:19 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 07:33:22 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 07:11:09 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 07:10:21 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-19 06:52:38 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-18 12:59:44 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-18 10:43:25 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-18 10:28:04 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-18 10:25:52 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-18 10:22:55 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-18 10:00:42 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 14:04:01 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 14:02:56 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 13:59:29 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 13:58:34 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 13:42:59 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 13:40:57 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 13:36:12 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 13:35:34 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 13:15:08 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 13:02:54 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 13:02:23 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 13:01:23 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:59:31 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:58:08 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:48:19 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:44:54 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:25:45 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:15:02 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:10:43 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:09:07 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:07:51 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:06:15 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:04:37 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 12:01:40 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:58:32 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:57:13 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:56:12 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:55:41 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:54:24 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:40:00 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:39:26 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:28:31 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:24:40 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:23:45 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:22:03 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:20:34 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:15:42 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:13:47 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 11:12:04 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:55:46 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:54:14 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:52:37 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:50:50 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:44:43 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:42:13 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:33:40 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:29:35 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:20:02 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:19:11 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:15:12 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:12:06 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:10:21 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 10:06:26 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:51:50 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:41:15 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:39:22 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:36:58 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:33:50 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:31:02 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:27:56 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:27:04 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:23:53 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:22:19 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:21:16 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:18:55 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:18:00 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:14:55 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 09:01:08 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 08:59:43 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 08:53:20 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 08:50:22 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 08:24:17 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 08:19:14 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 08:10:51 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 08:10:05 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 08:08:28 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-17 07:49:57 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 07:16:18 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 07:15:44 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 07:13:41 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 07:13:03 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 07:05:22 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 07:03:20 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 07:02:13 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 07:00:41 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 06:58:29 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 06:57:05 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 06:52:24 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 06:50:11 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-16 06:28:16 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 09:48:16 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 09:00:33 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:56:29 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:55:12 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:53:17 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:52:36 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:51:13 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:50:22 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:49:50 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:41:31 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:40:49 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:37:13 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:36:22 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:31:22 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:30:21 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:24:30 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:16:39 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:14:05 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:06:51 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 08:05:56 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 07:45:07 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-15 07:44:02 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-13 10:13:45 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-13 07:27:40 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-13 07:19:42 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-13 07:16:53 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-13 07:15:05 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-13 07:11:38 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 11:42:53 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 10:18:18 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 10:16:25 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 10:10:21 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 09:59:40 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 09:53:44 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 09:45:18 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 08:47:09 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 08:45:33 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 08:26:47 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 08:26:07 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 08:24:24 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 08:22:50 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 07:33:20 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 07:32:15 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 07:18:44 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 07:15:35 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 07:07:34 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-12 07:05:22 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-11 07:31:31 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-11 07:29:50 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-11 07:28:07 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-11 07:21:09 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-11 07:19:12 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-11 07:17:42 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-11 07:16:54 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-11 07:10:38 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 11:10:14 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 11:07:26 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 10:54:35 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 10:46:42 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 10:43:46 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 10:17:22 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 10:12:00 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 10:06:55 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 10:05:12 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 10:03:45 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 09:58:30 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 09:54:36 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 09:50:12 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 09:48:34 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 09:35:40 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 09:21:35 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 09:19:59 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 07:37:50 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 07:04:53 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 06:50:34 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 06:49:26 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-10 06:48:33 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 14:48:28 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 14:47:17 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 14:17:56 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 14:12:00 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 14:11:27 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 14:06:25 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 13:59:32 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 13:58:31 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 13:45:49 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 13:44:08 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 13:42:40 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 13:34:35 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 13:33:36 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 13:28:25 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 13:15:46 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 12:59:40 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 12:57:54 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 12:51:17 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 12:35:15 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 12:34:44 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 12:25:05 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 12:05:04 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 12:02:08 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 11:52:59 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 11:50:07 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 11:45:41 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 11:41:34 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 11:09:51 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 11:07:45 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 11:01:05 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 10:58:43 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 10:44:34 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 10:39:46 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 10:38:51 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 10:37:48 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 10:33:54 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 10:33:05 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 10:30:26 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 10:29:18 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 10:07:51 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 10:00:37 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 09:17:58 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 09:17:01 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 09:01:43 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 08:42:45 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 08:41:39 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 08:40:07 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-09 08:38:46 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-06 07:27:04 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-06 07:21:41 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-06 07:18:24 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-06 07:13:33 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-06 07:03:29 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-06 07:00:14 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-05 07:33:17 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-05 07:28:09 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-05 07:24:53 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-05 07:20:31 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-05 07:17:20 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-05 07:12:08 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-05 07:11:37 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-05 07:05:03 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-05 07:02:13 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-05 07:01:30 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 09:19:04 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 09:18:19 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:38:14 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:37:40 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:35:20 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:29:35 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:28:48 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:26:28 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:25:15 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:16:41 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:16:07 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:13:09 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:06:28 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:03:29 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:01:37 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 07:00:20 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 06:54:18 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-11-01 06:47:53 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-10-31 07:34:19 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-10-31 07:29:11 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-10-31 07:28:25 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-10-31 07:23:28 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
2026-10-31 07:22:47 SAST10252949Voltage Swell – L1 (Occurrence)Power Quality (P.53)
