| 2026-07-19 17:01:02 SAST | Stanger-Feeder 1 (33KV) | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:01:01 SAST | Stanger-Feeder 1 (33KV) | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:59 SAST | Stanger-Gelnhills Feed (33KV) | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:58 SAST | Stanger-Gelnhills Feed (33KV) | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:53 SAST | Stanger-Sappi Feed 1 (33KV) | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:52 SAST | Stanger-Sappi Feed 1 (33KV) | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:51 SAST | Stanger-Groutville Phase1 (33KV) | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:51 SAST | Stanger-Sappi Feed 2 (33KV) | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:50 SAST | Stanger-Groutville Phase1 (33KV) | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:50 SAST | Stanger-Sappi Feed 2 (33KV) | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:12 SAST | Zimbali Sub (Feeder 2) (33KV) | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-19 17:00:11 SAST | Zimbali Sub (Feeder 2) (33KV) | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-19 17:00:08 SAST | Stanger-Feeder 2 (33kV) | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:07 SAST | Stanger-Feeder 2 (33kV) | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:04 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:55:46 SAST | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
