⚡ Mcor Power Quality
Kwadukuza Municipality
Logged in as Corrie Logout
← Reports

Events Report

Every feeder's event log over a date range, with human-readable names. Counts per meter above; full chronological list below. Showing 2026-06-22 00:00 to 2026-07-22 21:18792 events.
Quick period: 2026

Event counts by feeder

Event Stanger-Feeder 1 (33KV)Stanger-Feeder 2 (33kV)Stanger-Gelnhills Feed (33KV)Stanger-Groutville Phase1 (33KV)Stanger-Sappi Feed 1 (33KV)Stanger-Sappi Feed 2 (33KV)Shakaskraal-Feeder 1 (North) (33KV)Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV)Ballito Sub (Feeder 1) (33KV)Zimbali Sub (Feeder 2) (33KV) Total
Bad voltage quality L2·······36·844
Missing Neutral Line111111····6
Missing voltage L1·······36·1248
Missing voltage L2·······36·2056
Missing voltage L3·······36·1652
Missing voltage end L1·······36·1248
Missing voltage end L2·······36·2056
Missing voltage end L3·······36·1652
Power Down·······36·2056
Power Up·······36·2056
Power failure·44···24·61·37166
Standard Log (P.98)1451111····50
Undervoltage L1·········1212
Undervoltage L3·········1717
Undervoltage end L1·········1212
Undervoltage end L3·········1717
Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)·44········44
All events 21342222603850239 792

Event list (max 1500)

Time (SAST)EventLog
Stanger-Feeder 1 (33KV) (2)
2026-07-19 17:01:02 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-19 17:01:01 SASTMissing Neutral LineStandard (P.98)
Stanger-Feeder 2 (33kV) (134)
2026-07-19 17:00:08 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-19 17:00:07 SASTMissing Neutral LineStandard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:32 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:31 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTWrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-03 11:31:04 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
Stanger-Gelnhills Feed (33KV) (2)
2026-07-19 17:00:59 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-19 17:00:58 SASTMissing Neutral LineStandard (P.98)
Stanger-Groutville Phase1 (33KV) (2)
2026-07-19 17:00:51 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-19 17:00:50 SASTMissing Neutral LineStandard (P.98)
Stanger-Sappi Feed 1 (33KV) (2)
2026-07-19 17:00:53 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-19 17:00:52 SASTMissing Neutral LineStandard (P.98)
Stanger-Sappi Feed 2 (33KV) (26)
2026-07-19 17:00:51 SASTStandard Log (P.98)Standard (P.98)
2026-07-19 17:00:50 SASTMissing Neutral LineStandard (P.98)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:32:16 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-03 11:31:48 SASTPower failurePower Fail (P.52)
Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) (385)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:20:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:27 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:11:26 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:10:17 SASTPower DownStandard (P.98)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 16:05:00 SASTBad voltage quality L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTMissing voltage L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:05 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower UpStandard (P.98)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:59:04 SASTPower failurePower Fail (P.52)
2026-07-08 15:55:46 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:55:46 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:55:46 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:55:46 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:55:46 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:55:46 SASTMissing voltage L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:55:46 SASTMissing voltage L3Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:55:46 SASTMissing voltage end L1Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:55:46 SASTMissing voltage end L2Power Quality (P.53)
2026-07-08 15:55:46 SASTMissing voltage end L3Power Quality (P.53)
