| Stanger-Feeder 1 (33KV) (2) |
| 2026-07-19 17:01:02 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:01:01 SAST | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| Stanger-Feeder 2 (33kV) (134) |
| 2026-07-19 17:00:08 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:07 SAST | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:32 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:31 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Wrong Phase Sequence (Incorrect Phase Rotation) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:31:04 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| Stanger-Gelnhills Feed (33KV) (2) |
| 2026-07-19 17:00:59 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:58 SAST | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| Stanger-Groutville Phase1 (33KV) (2) |
| 2026-07-19 17:00:51 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:50 SAST | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| Stanger-Sappi Feed 1 (33KV) (2) |
| 2026-07-19 17:00:53 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:52 SAST | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| Stanger-Sappi Feed 2 (33KV) (26) |
| 2026-07-19 17:00:51 SAST | Standard Log (P.98) | Standard (P.98) |
| 2026-07-19 17:00:50 SAST | Missing Neutral Line | Standard (P.98) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:32:16 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-03 11:31:48 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) (385) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:20:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:27 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:11:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Missing voltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:10:17 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-07-08 15:59:05 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
