Shakaskraal-Feeder 1 (North) (33KV)
Online← Meters📈 Live Values📊 History📅 Schedule📡 Read Log💰 Totals✎ Edit📡 Reader
· 1 · Shakaskraal Substation
— Serial: 10266106
Modem: generic_13006
Last reading: -6977s ago
2026-07-22 22:58:50 SAST
Data Coverage (2026-03-19 → 2026-07-22, 10-min profile · zoom & pan the timeline)
P.06 PQ Profile
Events · PQ (P.53)
Events · Power Fail (P.52)
Events · Standard (P.98)
Live / Instant
Totals (P.02)
Mar 2026
Apr 2026
May 2026
Jun 2026
Jul 2026
begins · days · rows
from 2026-03-27 · 111d · 15,555
from 2026-03-19 · 7d · 4,056
from 2026-03-19 · 3d · 2,559
from 2026-03-19 · 3d · 2,704
from 2026-06-21 · 28d · 138,438
from 2026-03-20 · 116d · 116
full interval day partial sparse events live totals no data
Phasor Diagram
L1 Voltage (Red, thin)
L2 Voltage (Yellow, thin)
L3 Voltage (Blue, thin)
L1 Current (thick)
L2 Current (thick)
L3 Current (thick)
Phase Measurements
Serial 10266106
Connection 3-Wire
Metering Primary
CT Ratio 1600 / 1
VT Ratio 33000 / 110
| Measurement |
L1 (Red) | L2 (White) | L3 (Blue) |
Total |
| Voltage | 34101 V | — | 34116 V | — |
| V Angle | — | 10.3 ° | 60.6 ° | — |
| Current | 57.6 A | — | 54.4 A | — |
| I∠ to V | -4.5 ° | -143.6 ° | 55.2 ° | — |
| Active P | — | — | — | 3048.0 kW |
| Reactive Q | — | — | — | — |
| Apparent S | — | — | — | — |
| Power Factor | 0.992 | — | 0.571 | 0.786 |
| Voltage THD | 0.7 % | — | 0.7 % | — |
| Current THD | 6.4 % | — | 6.9 % | — |
| Current TDD | 0.2 % | — | 0.2 % | — |
| V Harmonic H3 | 0.4 % | — | 0.2 % | — |
| V Harmonic H5 | 0.3 % | — | 0.4 % | — |
| V Harmonic H7 | 0.5 % | — | 0.4 % | — |
| I Harmonic H3 | 0.8 % | — | 0.9 % | — |
| I Harmonic H5 | 4.1 % | — | 4.3 % | — |
| I Harmonic H7 | 3.9 % | — | 4.6 % | — |
Import —
Export —
kVAh —
Frequency 50.13 Hz
Events (last 365 days)
| Time (SAST) |
Event |
Source |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:22 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:21 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:21 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:21 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:21 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:21 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:21 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:20 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:20 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:20 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:20 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:20 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:20 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:15 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-06-17 06:03:14 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:34 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:34 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:34 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:34 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:34 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:34 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:33 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:33 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:33 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:33 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:33 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-31 17:21:33 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:39 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 21:00:38 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:54 SAST | Undervoltage end L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L1 | Power Quality (P.53) |
| 2026-05-18 20:56:53 SAST | Undervoltage L3 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 16:05:00 SAST | Bad voltage quality L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Voltage Sag – L1 (Restoration) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Voltage Sag – L3 (Restoration) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Voltage Sag – L1 (Restoration) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Voltage Sag – L3 (Restoration) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Voltage Sag – L1 (Restoration) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Voltage Sag – L3 (Restoration) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Voltage Sag – L1 (Restoration) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Voltage Sag – L3 (Restoration) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Missing voltage L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:26 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Voltage Sag (Occurrence) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Voltage Sag (Occurrence) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Voltage Sag (Occurrence) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Voltage Sag (Occurrence) | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power Up | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 15:55:25 SAST | Power failure | Power Fail (P.52) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Missing voltage end L2 | Power Quality (P.53) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
| 2026-04-25 14:41:24 SAST | Power Down | Standard (P.98) |
